МАРКА ПО ПЛОТНОСТИ | РАЗМЕРЫ, ММ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, РУБ. | КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ |
Полистиролбетонные блоки Пластблок | ||||
Д 300 | ||||
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 | 588х300х188 | 1 шт | 215 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 | 588х380х188 | 1 шт | 265 | 2м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 | 588х380х300 | 1 шт | 425 | 2м3 (30шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 премиум | 588х300х188 | 1 шт | 215 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 премиум | 588х380х188 | 1 шт | 265 | 2м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 премиум паз-гребень | 572х300х188 | 1 шт | 215 | 1,96м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 премиум паз-гребень | 572х380х188 | 1 шт | 265 | 1,96м3 (48шт) |
Д 400 | ||||
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 | 588х300х188 | 1 шт | 220 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 | 588х380х188 | 1 шт | 275 | 2м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 | 588х380х300 | 1 шт | 440 | 2м3 (30шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 премиум | 588х300х188 | 1 шт | 220 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 премиум | 588х380х188 | 1 шт | 275 | 2м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 премиум паз-гребень | 576х300х188 | 1 шт | 220 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 премиум паз-гребень | 576х380х188 | 1 шт | 275 | 2м3 (48шт) |
Д 500 | ||||
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 | 588х300х188 | 1 шт | 230 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 | 588х380х188 | 1 шт | 290 | 2м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 | 588х380х300 | 1 шт | 460 | 2м3 (30шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 премиум | 588х300х188 | 1 шт | 230 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 премиум | 588х380х188 | 1 шт | 290 | 2м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 премиум паз-гребень | 572х380х188 | 1 шт | 230 | 1,96м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 премиум паз-гребень | 572х300х188 | 1 шт | 290 | 1,96м3 (60шт) |
Д 600 | ||||
Блоки марки Д 600 | 588х300х188 | 1 шт | 240 | 2м3 (60шт) |
Блоки марки Д 600 | 588х380х188 | 1 шт | 300 | 2м3 (48шт) |
Блоки марки Д 600 премиум | 576х300х188 | 1 шт | 240 | 2м3 (60шт) |
Блоки марки Д 600 премиум | 576х380х188 | 1 шт | 300 | 2м3 (48шт) |
Перегородочные блоки | ||||
Блоки перегородочные марки Д 500 премиум | 588х300х100 | 1 шт | 150 | 1,68 м3 (96шт) |
Функциональные блоки | ||||
Блок Вентиляционный | 588х300х188 | 1 шт | 290 | Отверстие 110мм |
Блок Вентиляционный | 588х380х188 | 1 шт | 350 | Отверстие 110мм |
U - образный лоток для армопояса | 588х300х188 | 1 шт | 520 | |
U - образный лоток для армопояса | 588х380х188 | 1 шт | 520 | |
U - образный лоток для армопояса | 588х300х260 | 1 шт | 570 | |
U - образный лоток для армопояса | 588х380х260 | 1 шт | 570 | |
Газоблоки | ||||
ГАЗОБЛОК марки Д 500 премиум | 588х300х188 | 1 м3 | 7 500 | |
ГАЗОБЛОК марки Д 500 премиум | 588х380х188 | 1 м3 | 7 500 | |
ГАЗОБЛОК паз-гребень | 576х300х188 | 1 м3 | 7 500 | |
ГАЗОБЛОК паз-гребень | 588х300х188 | 1 м3 | 7 500 | |
ГАЗОБЛОК перегородочный премиум | 588х300х100 | 1 шт | 135 | |
Крупные блоки | ||||
Стеновые панели | 1 м2 | 8 800 | ||
Крупный блок МегаПластблок премиум паз/гребень Д400 | 2135х572х380 | 1 шт | 3 300 | |
Крупный блок МегаПластблок премиум паз/гребень Д400 | 2135х572х300 | 1 шт | 2 600 | |
Крупный блок МегаПластблок премиум паз/гребень Д500 | 2135х572х380 | 1 шт | 3 460 | |
Крупный блок МегаПластблок премиум паз/гребень Д500 | 2135х572х300 | 1 шт | 2 730 | |
Плиты покрытия и перекрытия | ||||
Полистиролбетонная плита перекрытия | 7000х1200х300 мм | 1 кв.метр | 4 790 | - |
Полистиролбетонная плита перекрытия | 7000х1500х300 мм | 1 кв.метр | 4 790 | - |
Полистиролбетонная плита покрытия | 7000х1200х380 мм | 1 кв.метр | 5 190 | - |
Полистиролбетонная плита покрытия | 7000х1500х380 мм | 1 кв.метр | 5 190 | - |
Готовый раствор полистиролбетона | ||||
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ - 0,5М3. ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ СТОИМОСТИ ТАРЫ И ДОСТАВКИ. ПОДРОБНОСТИ МОЖНО УТОЧНИТЬ У МЕНЕДЖЕРА. ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕШКОВ НА 1М3 (1 КУБ. М) РАСТВОРА – 20 ШТУК. | ||||
Раствор полистиролбетона Д 300 | - | 1 м3 | 5 600 | - |
Раствор полистиролбетона Д 400 | - | 1 м3 | 6 000 | - |
Раствор полистиролбетона Д 500 | - | 1 м3 | 6 250 | - |
Раствор полистиролбетона Д 600 | - | 1 м3 | 6 550 | - |
Сухие строительные смеси | ||||
Сухая смесь полистиролбетона «Вармарокс » Д 300 | - | 1 мешок | 530 | 30 шт |
Сухая смесь полистиролбетона «Унбетформ» Д 400 | - | 1 мешок | 550 | 30 шт |
Сухая смесь полистиролбетона «Локрафт» Д 500 | - | 1 мешок | 570 | 30 шт |
Перемычки | ||||
НАДОКОННЫЕ ЛИБО НАДДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ) САМОНЕСУЩИЕ (20 СМ - ОПОРА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ) | ||||
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1290х300х188 мм | 1 шт | 3 900 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1550х 300х188 мм | 1 шт | 4 150 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1710х 300х188 мм | 1 шт | 4 300 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1810х 300х188 мм | 1 шт | 4 500 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1910х 300х188 мм | 1 шт | 4 550 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2210х 300х188 мм | 1 шт | 4 750 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2510х 300х188 мм | 1 шт | 5 000 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2880х 300х188 мм | 1 шт | 5 300 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 3500х 300х188 мм | 1 шт | 8 250 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1290х 380х188 мм | 1 шт | 4 400 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1550х 380х188 мм | 1 шт | 5 000 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1710х 380х188 мм | 1 шт | 5 300 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1810х 380х188 мм | 1 шт | 5 450 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1910х 380х188 мм | 1 шт | 5 900 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2210х 380х188 мм | 1 шт | 6 350 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2510х 380х188 мм | 1 шт | 7 000 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2880х 380х188 мм | 1 шт | 7 300 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 3500х 380х188 мм | 1 шт | 9 800 | Для толщины стен на 380 мм |
Сопутствующие товары | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА/РАЗМЕР | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
Гранулы полистирола, в мешках по 0,25мЗ | 4 мешка | 1 м3 | 3 150 | - |
Пластификатор омыливающий | - | 1л | 150 | - |
Кладочная смесь для блоков «Пластблок» | 25кг | 1 мешок | 300 | - |
Кладочная смесь для блоков Зимняя «Пластблок» | 25кг | 1 мешок | 330 | До -10º С |
Сетка кладочная базальтовая | 1х50м | 1 м2 | 126 | - |
Дюбель для полистиролбетонных блоков | 8х55 | 1 шт | 5 | - |
Дюбель для полистиролбетонных блоков | 10х60 | 1 шт | 8 | - |
Дюбель для полистиролбетонных блоков | 14х80 | 1 шт | 12 | - |
Поддон | 1200 х 800мм | 1 шт | 250 | Евро Поддон |
*Цены по прайсу указаны без учета скидок. Скидки по акциям указаны в каталоге на сайте. Подробнее: https://plastblok.ru/akcii-skidki